REF.NO (고려은단)식물성 알티지오메가3 / SKU.NO 719328000846
생산자 및 소재지 | ㈜서흥 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 |
---|---|
제조연월일, 품질유지기한 | 소비기한: 수시 입고되는 상품으로 정확한 소비기한 및 제조일자 표기가 어렵습니다. (소비기한 6개월 이상 남은 제품을 순차적으로 출고합니다.) 단, 구입하신 날짜 기준으로 제품이 포장되오니 출국일자에 따라 소비기한이 짧아질 수 있습니다. 제조일로부터 24개월 |
용량(중량), 수량 | 20.04g(668mg * 30C) |
원재료명 및 함량 | EPA 및 DHA 함유 유지[캐나다산/조류추출유지, d-토코페롤(혼합형)], 레몬오일(향료) ※캡슐기제:변성전분, 글리셀린, 카라기난, D-소비톨액, 에틸바닐린 대두 함유 |
영양정보 | 1일 섭취량 : 1캠슐(668mg) 1일 섭취량 당 함량 : 열량 5kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 0.5g(1%), 나트륨 0mg(0%), EPA와 DHA의 합 500mg(152%) ※()안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
기능정보 | 혈중 중성지질 개선, 혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 |
섭취량, 섭취 방법, 주의사항 | 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용시 전문가와 상담하십시오. 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. 소비기한 확인 후 섭취하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 확인 후 섭취하여 주십시오. 임산부, 수유부, 특이체질, 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 후 섭취하십시오. 이상 사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 개봉시 절단면에 손을 베일 수 있으니 주의하십시오. 섭취를 위하여 포장을 개봉할 때, 간혹 제품에 포장재(알루미늄호일)가 따라오는 경우가 있으니 섭취 시 확인하시고, 캡슐만 섭취하시기 바랍니다. |
질병의 예방, 치료를 위한 의약품 아님 명시 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. 본 제품은 건강을 유지하고 개선하는 건강기능식품입니다. |
유전자재조합식품 여부 | 해당없음 |
표시광고 사전심의 필 여부 | 해당없음 |
수입식품 여부 | 해당없음 |
고려은단브랜드샵 바로가기
대한민국 1등 비타민 기업 고려은단
국민의 건강을 위해 달려온 75년 노하우와 기술로 대한민국 건강기능식품 시장을 선도하고 있습니다.