생산자 및 소재지 | (주) 비오팜 / 경기도 화성시 팔탄면 온천로237번길 86-3 |
---|---|
제조연월일, 품질유지기한 | 재고 별 상이, 제조일로부터 2년 |
용량(중량), 수량 | 600mg / 180정 |
원재료명 및 함량 | 비오틴 1,000㎍ |
영양정보 | 열량 : 10kcal 탄수화물 : 2g 단백질 : 1g 미만 나트륨 : 0mg 비오틴 : 1000µg 판토텐산 : 180mg 비타민B1 : 100mg 비타민C : 100mg 셀렌 : 100µg 비타민E : 11mg α-TE 옥타코사놀 : 20mg 나이아신 : 15mg NE 아연 : 10mg 망간 : 3mg 비타민D : 10µg 비타민B12 : 2.4µg 비타민B2 : 1.4mg 비타민 B6 : 0.45mg 엽산 : 200µg |
기능정보 | [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민C] 결합조직 형성과 기능 유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [옥타코사놀 함유 유지] 지구력 증진에 도움을 줄 수 있음 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [망간] 뼈 형성에 필요, 에너지 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사에 에너지 생성에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민B12] 정상적인 엽산대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는 데 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는 데 필요 |
섭취량, 섭취 방법, 주의사항 | 1일 2회, 1회 2정 물과 함께 섭취하십시오 -고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. -이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
질병의 예방, 치료를 위한 의약품 아님 명시 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다 |
표시광고 사전심의 필 여부 | 인증 번호 보유 |
판토모나브랜드샵 바로가기