생산자 및 소재지 | 주식회사 웰하임 (경기도 성남시 분당구 판교대장로5길 58 근린생활시설동 지1층 비08호) |
---|---|
제조연월일, 품질유지기한 | 제조일자 정보는 수시로 변경되므로 기재가 어렵습니다. 정확한 제조일자는 02-508-7742로 문의하시기 바랍니다. (소비기한: 제조일자+1년) |
용량(중량), 수량 | 개당 총 내용량 80g, 4개입 |
원재료명 및 함량 | 레몬: 밀가루(미국), 레몬청(레몬:국산, 설탕), 유채유(캐나다), 단풍당시럽(캐나다), 아몬드분말(미국), 칡전분, 유기농설탕2.21%, 소금 쇼콜라: 밀가루(미국), 단풍당시럽(캐나다), 유채유(캐나다), 아몬드분말(미국), 아가베시럽, 코코아분말4.7%(프랑스), 유기농설탕4.7%, 소금 얼그레이: 밀가루(미국), 단풍당시럽(캐나다), 유채유(캐나다), 아몬드가루(미국), 아가베시럽, 칡전분, 유기농설탕2.4%, 홍차가루(스리랑카), 소금 코코넛: 밀가루(미국), 단풍당시럽(캐나다), 유채유(캐나다), 아가베시럽(멕시코), 코코넛분말4.62%(필리핀), 코코넛슬라이스4.62%(필리핀), 칡전분, 유기농설탕2.3%, 소금 |
영양정보 | 레몬: 400kcal / 나트륨7mg 0%, 탄수화물55g 17%, 당류11g 11%, 지방18g 33%, 트랜스지방0g 0%, 포화지방1g 7%, 콜레스테롤0mg 0%, 단백질5g 9% 쇼콜라: 360kcal / 나트륨337mg 17%, 탄수화물52g 16%, 당류4g 4%, 지방14g 26%, 트랜스지방0g 0%, 포화지방2g 13%, 콜레스테롤0mg 0%, 단백질8g 15% 얼그레이: 360kcal / 나트륨375mg 19%, 탄수화물56g 17%, 당류6g 6%, 지방13g 24%, 트랜스지방0g 0%, 포화지방1g 7%, 콜레스테롤0mg 0%, 단백질7g 13% 코코넛: 400kcal / 나트륨21mg 1%, 탄수화물55g 17%, 당류10g 10%, 지방19g 35%, 트랜스지방0g 0%, 포화지방8g 53%, 콜레스테롤0mg 0%, 단백질4g 7% |
유전자재조합식품 여부 | N |
영유아식, 체중조절식품 여부 | N |
수입식품 여부 | N |
헬렌스쿠키브랜드샵 바로가기
" NO BUTTER, NO EGG, NO MILK "
식물성 재료만을 사용하여 만든 비건 쿠키 브랜드
헬렌스쿠키는 소모적인 삶이 아니라 도움이 되는 삶,
100년 전 헬렌니어링이 고민하고 자각했던 그 사회를 만들고자 먹거리부터 실천하고자 합니다.