일시 품절 상품입니다.재입고 알림 신청을 하시면 문자로 알려드립니다.
재입고알림 신청생산자 및 소재지 | 주식회사 웰하임 (경기도 성남시 분당구 판교대장로5길 58 근린생활시설동 지1층 비08호) |
---|---|
제조연월일, 품질유지기한 | 제조일자 정보는 수시로 변경되므로 기재가 어렵습니다. 정확한 제조일자는 02-508-7742로 문의하시기 바랍니다. (소비기한: 제조일자+1년) |
용량(중량), 수량 | 개당 총 내용량 95g, 5개입 |
원재료명 및 함량 | 통곡물: 유기농통곡물가루30%(국산(유기농현미,유기농찰현미,유기농귀리,유기농보리,유기농약콩)), 유기농통밀가루30%(국산), 유기농메이플시럽(캐나다), 유기농유채유, 유기농산물함량100% 쇼콜라: 유기농통곡물가루(국산(유기농현미, 유기농찰현미, 유기농귀리, 유기농보리, 유기농약콩)), 유기농통밀가루(국산), 유기농메이플시럽(캐나다), 유기농유채유, 유기농코코아파우더4.5%(코코아분말, 탄산칼륨), 유기농설탕, 유기농산물함량100% 호두: 유기농통곡물가루(국산(유기농현미, 유기농찰현미, 유기농귀리, 유기농보리, 유기농약콩)), 유기농통밀가루(국산), 유기농메이플시럽(캐나다), 유기농유채유, 유기농호두9.1%, 유기농산물함량100% 크랜베리: 유기농통곡물가루(국산(유기농현미, 유기농찰현미, 유기농귀리, 유기농보리, 유기농약콩)), 유기농통밀가루(국산), 유기농메이플시럽(캐나다), 유기농유채유, 유기농건크랜베리9.1%(덩굴월귤, 설탕, 해바라기유), 유기농산물함량100% 블루베리: 유기농통곡물가루(국산(유기농현미, 유기농찰현미, 유기농귀리, 유기농보리, 유기농약콩)), 유기농통밀가루(국산), 유기농메이플시럽(캐나다), 유기농유채유, 유기농건블루베리9.1%(블루베리, 건조사탕수수주스, 고올레산해바라기유), 유기농산물함량100% |
영양정보 | 통곡물: 443kcal / 나트륨0mg 0%, 탄수화물67g 21%, 당류21g 21%, 식이섬유5.7g 23%, 지방15g 28%, 트랜스지방0g 0%, 포화지방1.2g 8%, 콜레스테롤-mg -%, 단백질10g 18% 쇼콜라: 455kcal / 나트륨0mg 0%, 탄수화물63g 19%, 당류25g 25%, 식이섬유7.5g 30%, 지방18g 33%, 트랜스지방0g 0%, 포화지방1.9g 13%, 콜레스테롤-mg -%, 단백질9g 16% 호두: 466kcal / 나트륨0mg 0%, 탄수화물62g 19%, 당류19g 19%, 식이섬유9.3g 37%, 지방20g 37%, 트랜스지방0g 0%, 포화지방1.6g 11%, 콜레스테롤-mg -%, 단백질9g 17% 크랜베리: 440kcal / 나트륨0mg 0%, 탄수화물64g 20%, 당류26g 26%, 식이섬유4.7g 19%, 지방16g 30%, 트랜스지방0g 0%, 포화지방1.2g 8%, 콜레스테롤-mg -%, 단백질10g 18% 블루베리: 438kcal / 나트륨0mg 0%, 탄수화물67g 21%, 당류26g 26%, 식이섬유7.7g 31%, 지방16g 29%, 트랜스지방0g 0%, 포화지방1.2g 8%, 콜레스테롤-mg -%, 단백질8g 14% |
유전자재조합식품 여부 | N |
영유아식, 체중조절식품 여부 | N |
수입식품 여부 | N |
헬렌스쿠키브랜드샵 바로가기
" NO BUTTER, NO EGG, NO MILK "
식물성 재료만을 사용하여 만든 비건 쿠키 브랜드
헬렌스쿠키는 소모적인 삶이 아니라 도움이 되는 삶,
100년 전 헬렌니어링이 고민하고 자각했던 그 사회를 만들고자 먹거리부터 실천하고자 합니다.