생산자 및 소재지 | 유통전문판매원: ㈜링티, 서울특별시 서초구 서초대로77길 55, B1층 제조원: 엠에스바이오텍(주) 충청북도 음성군 대소면 미산길 25 |
---|---|
제조연월일, 품질유지기한 | 제조일로부터 18개월 |
용량(중량), 수량 | 1포 2g (8 kcal) * 30포 |
원재료명 및 함량 | L.plantarum, 건조효모(셀렌함유), B.animalis ssp. Lactis, L.acidophilus, 산화이연, L.casei, 비타민D3혼합제제(수크로스, 아라비아검, 옥수수전분, 중쇄중성지방, 이산화규소, 비타민D3, 비타민E), S.thermophilus, L.reuteri, B.bifidum, B.breve, B.longum, L.helveticus, L.rhamnosus, L.plantarum CLP0611, L.plantarum K8, 무수결정포도당, 식물성크림혼합분말(물엿, 식물성경화유지, 카제인나트륨, 글리세린에스테르, 폴리인산칼륨, 제이인산칼륨, 제삼인산칼슘), 자일리톨혼합분말(자일리톨, 에리스리톨, 혼합유당), 갈락토올리고당, 요거트분말(탈지요거트분말, 탈지밀크분말, 구연산, 합성요거트향), 혼합제제1[덱스트린, 요구르트향혼합제제(프로필렌글리콜, 합성향료, 트리아세틴), 아라비아검], 유산균배양건조물, 대나무수액추출분말, 혼합제제2[덱스트린, 블루베리향혼합제제(트리아세틴, 합성향료, 주정, 프로필렌글리콜, 빙초산), 아라비아검], Bacillus coagulans, 블루베리농축분말 우유, 대두함유 |
영양정보 | 1포(2 g) 당 8 kal, 탄수화물 2 g(1%), 단백질 0 g(0%), 지방 0 g(0%), 나트륨 0 mg(0%), 프로바이오틱스 수 10억 CFU, 아연 2.55 mg (30%), 셀렌 16.5 μg(30%), 비타민D 3 μg(30%) |
기능정보 | 1. 프로바이오틱스: 유산균 증식 및 유해균 억제 · 배변활동 원활 · 장 건강에 도음을 줄 수 있음 2. 아연: 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 3. 셀렌: 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 4. 비타민D: 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
섭취량, 섭취 방법, 주의사항 | 1일 1회, 1회 1포씩 섭취하십시오. |
질병의 예방, 치료를 위한 의약품 아님 명시 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자재조합식품 여부 | N |
수입식품 여부 | N |
브랜드 사은품
GIFT
유의사항