REF.NO (종근당건강)당케어 락토핏 60포 / SKU.NO 719328000760
생산자 및 소재지 | 충청남도 당진시 합덕읍 인더스파크로 170 |
---|---|
제조연월일, 품질유지기한 | 소비기한: 수시 입고되는 상품으로 정확한 소비기한 및 제조일자 표기가 어렵습니다. (소비기한 6달 이상의 기간이 남은 제품을 순차적으로 출고합니다.) 단, 구입하신 날짜 기준으로 제품이 포장되오니 출국일자에 따라 소비기한이 짧아질 수 있습니다. |
용량(중량), 수량 | 120g (2g x 60포) |
원재료명 및 함량 | 엔토로코커스페슘,바나바잎추출물(인도산),비피도박테리움비피덤,산화아연,스트렙토코커스써모필러스,비피도박테리움 애니멀리스 락티스, 락티카제이바실러스 파라카제이, 락토코커스 락티스, 유산균혼합분말(락토바실러스 애시도필러스 PBS066, 리모시락토바실러스 루테리 PBS072, 락티플란티바실러스 플란타럼 PBS067, 말토덱스트린, 옥수수전분),알룰로오스, 당류제로크리머[폴리글리시톨시럼,정제야자경화유(외국산:인도네시아,필리핀, 말레이시아 등),농축우유단백분말(뉴질랜드산),제이인산칼륨,폴리인산칼륨,스테아릴젖산나트륨,제삼인산칼슘,효소처리스테비아,글리세린지방산에스테르],향료(포도향),이소말토올리고당,쌀발효혼합분말[패각분말/국내산,쌀단백발효분말(쌀단백분말:베트남산)],락티톨,DL-사과산,이산화규소,호라산밀,프락토올리고당,아질로올리고당,갈락토올리고당,적포도분말,오렌지혼합추출분말,유산균배양분말 |
영양정보 | 열량 10kcal,탄수화물2g,당류0g,단백질0g,지방0g,나트륨0g,프로바이오틱스수 (20억)CFU,코로솔산1.3mg,아연 2.55mg |
기능정보 | "프리바이오틱스 : 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 장 건강에 도움을 줄 수 있음 바나바잎추출물 : 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 아연 : 정상적인 면역 기능에 필요, 정상적인 세포 분열에 필요" |
섭취량, 섭취 방법, 주의사항 | 1일 1회, 1회 1포를 식전 식후 어느때나 물 없이 섭취하시오 |
질병의 예방, 치료를 위한 의약품 아님 명시 | 본 제품은 질병의 예방 및 피료를 위한 의약품이 아닙니다 |
유전자재조합식품 여부 | 해당사항없음 |
표시광고 사전심의 필 여부 | 230911762 |
수입식품 여부 | 해당사항없음 |
소비자 상담 관련 전화번호 | 02-490-3910 |
품질보증기준 | 관련법 및 소비자 분쟁해결 기준에 따름 |
종근당건강브랜드샵 바로가기
브랜드 사은품
GIFT
유의사항